| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 1 | 31.4 | 31.2 | 31.9 | 25.5 | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 2 | 29.4 | 32.6 | 29.0 | 28.3 | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 3 | 30.6 | 31.6 | 30.3 | 27.0 | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 4 | 29.3 | 30.6 | 28.8 | 27.3 | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 5 | 27.2 | 31.1 | 26.4 | 28.2 | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 6 | 28.4 | 29.8 | 28.6 | 27.8 | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 7 | 28.1 | 29.9 | 31.4 | 27.9 | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 8 | 26.5 | 28.8 | 31.2 | 29.1 | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 9 | 26.3 | 31.4 | 33.8 | 28.9 | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 10 | 29.1 | 32.1 | 29.7 | 27.7 | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 11 | 31.4 | 32.4 | 28.8 | 29.6 | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 12 | 33.5 | 32.3 | 29.9 | 30.8 | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 13 | 33.6 | 33.3 | 29.5 | 29.5 | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 14 | 32.6 | 32.4 | 29.1 | 27.4 | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 15 | 32.4 | 30.4 | 27.4 | 26.2 | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 16 | 32.7 | 31.6 | 26.2 | 27.7 | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 17 | 33.3 | 30.3 | 29.3 | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 18 | 32.4 | 32.3 | 28.8 | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 19 | 32.8 | 33.3 | 28.3 | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 20 | 30.4 | 27.8 | 27.3 | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 21 | 31.4 | 31.2 | 28.9 | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 22 | 31.0 | 30.5 | 26.4 | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 23 | 32.2 | 31.4 | 28.6 | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 24 | 28.9 | 31.4 | 29.1 | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 25 | 28.1 | 30.8 | 29.7 | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 26 | 29.7 | 30.9 | 30.4 | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 27 | 29.3 | 31.1 | 31.7 | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 28 | 30.6 | 32.3 | 30.2 | | | | | | | | | |
| ThuSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 29 | 32.2 | | 25.4 | | | | | | | | | |
| FriMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 30 | 29.9 | | 29.3 | | | | | | | | | |
| SatTueSunFriMonSatThu 31 | 31.5 | | 27.2 | | | | | | | | | |
| Avg: |
30.5 | 31.2 | 29.1 | * 28.1 | | | | | | | | |
| Hi: |
33.6 | 33.3 | 33.8 | * 30.8 | | | | | | | | |
| Lo: |
26.3 | 27.8 | 25.4 | * 25.5 | | | | | | | | |
| Note: |
*Incomplete dataset. |
| Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | 30.5 | 31.2 | 29.1 | * 28.1 | | | | | | | | |
| 2025 | 31.6 | 30.8 | 30.2 | 29.5 | 26.9 | 24.9 | 25.5 | 25.5 | 27.0 | 29.7 | 31.5 | 30.5 |
| 2024 | 31.4 | 30.3 | 29.4 | 28.2 | 12.8 | 0.0 | * 7.2 | 26.2 | 27.3 | 28.9 | 30.0 | 31.5 |
| 2023 | 30.4 | 29.8 | 30.3 | 29.8 | 25.8 | 26.0 | * 24.1 | 24.6 | 26.2 | 28.2 | 29.1 | 30.2 |
| 2022 | | | | | | | * 23.9 | * 25.1 | 27.9 | 30.0 | 30.4 | 29.8 |
| Avg | 31.0 | 30.5 | 29.7 | * 28.9 | 21.8 | 17.0 | * 20.2 | * 25.3 | 27.1 | 29.2 | 30.3 | 30.5 |
| | Spring | Summer | Autumn | Winter |
| | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 2026Hi | 33.8 | *30.8 | | | | | | | | | | |
| Lo | 25.4 | *25.5 | | | | | | | | | | |
| Avg | 29.1 | *28.1 | | | | | | | | | | |
| Avg | * 28.8 | | | |
| 2025Hi | 32.7 | 34.2 | 30.1 | 30.1 | 28.8 | 29.2 | 32.6 | 32.6 | 33.7 | 32.6 | 33.6 | 33.3 |
| Lo | 23.9 | 27.0 | 22.9 | 21.6 | 22.6 | 20.1 | 20.9 | 26.9 | 29.7 | 25.3 | 26.3 | 27.8 |
| Avg | 30.2 | 29.5 | 26.9 | 24.9 | 25.5 | 25.5 | 27.0 | 29.7 | 31.5 | 30.5 | 30.5 | 31.2 |
| Avg | 28.8 | 25.3 | 29.4 | 30.7 |
| 2024Hi | 32.6 | 31.3 | 28.1 | 0.0 | *26.2 | 31.1 | 32.1 | 30.9 | 31.0 | 34.1 | 36.5 | 36.4 |
| Lo | 24.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | *0.0 | 19.7 | 20.9 | 26.6 | 27.6 | 29.1 | 25.1 | 26.2 |
| Avg | 29.4 | 28.2 | 12.8 | | *7.2 | 26.2 | 27.3 | 28.9 | 30.0 | 31.5 | 31.6 | 30.8 |
| Avg | 23.4 | * 11.3 | 28.7 | 31.3 |
| 2023Hi | 32.8 | 33.5 | 29.3 | 28.3 | *28.0 | 27.2 | 30.1 | 30.3 | 32.4 | 34.3 | 34.3 | 33.1 |
| Lo | 24.9 | 24.7 | 22.4 | 23.4 | *21.1 | 21.9 | 23.0 | 23.6 | 22.9 | 25.6 | 26.1 | 26.5 |
| Avg | 30.3 | 29.8 | 25.8 | 26.0 | *24.1 | 24.6 | 26.2 | 28.2 | 29.1 | 30.2 | 31.4 | 30.3 |
| Avg | 28.6 | * 24.9 | 27.8 | 30.6 |
| 2022Hi | | | | | *26.4 | *28.2 | 31.2 | 33.3 | 33.9 | 33.7 | 32.3 | 33.3 |
| Lo | | | | | *20.9 | *21.1 | 23.8 | 27.1 | 27.3 | 25.9 | 27.4 | 26.3 |
| Avg | | | | | *23.9 | *25.1 | 27.9 | 30.0 | 30.4 | 29.8 | 30.4 | 29.8 |
| Avg | | * 24.6 | 29.5 | 30.0 |
| Note: |
*Incomplete dataset. |