| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 1 | 32.0 | 30.8 | 31.3 | 31.9 | 28.8 | 24.9 | 23.4 | 20.1 | 25.9 | 30.1 | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 2 | 32.8 | 29.9 | 32.7 | 34.2 | 26.0 | 28.1 | 24.0 | 23.2 | 25.9 | 31.9 | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 3 | 31.2 | 27.8 | 32.1 | 33.3 | 24.4 | 30.1 | 22.7 | 21.9 | 25.6 | 32.6 | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 4 | 30.8 | 26.2 | 32.7 | 32.9 | 24.4 | 26.5 | 24.6 | 24.8 | 27.1 | 29.9 | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 5 | 28.4 | 29.6 | 30.5 | 32.3 | 26.1 | 26.0 | 25.8 | 25.7 | 27.4 | 27.9 | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 6 | 29.1 | 31.2 | 31.3 | 28.6 | 26.3 | 27.4 | 23.7 | 26.2 | 27.4 | 27.0 | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 7 | 29.0 | 30.7 | 31.6 | 29.8 | 27.3 | 25.3 | 26.4 | 25.7 | 25.1 | 26.9 | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 8 | 30.7 | 30.5 | 32.2 | 29.1 | 26.3 | 27.2 | 26.1 | 25.2 | 25.6 | 29.2 | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 9 | 31.4 | 29.7 | 31.1 | 29.7 | 25.8 | 25.0 | 26.2 | 25.8 | 26.8 | 29.1 | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 10 | 32.7 | 28.3 | 31.9 | 28.2 | 22.9 | 24.3 | 25.9 | 21.8 | 28.1 | 28.4 | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 11 | 31.6 | 28.4 | 31.3 | 27.0 | 26.8 | 25.3 | 25.9 | 23.9 | 28.9 | 28.8 | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 12 | 33.7 | 31.2 | 30.1 | 28.5 | 25.2 | 25.9 | 23.3 | 22.6 | 27.7 | 29.5 | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 13 | 32.6 | 32.6 | 30.4 | 27.7 | 26.4 | 24.2 | 23.6 | 22.7 | 20.9 | 30.8 | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 14 | 33.6 | 32.7 | 28.9 | 27.9 | 28.7 | 23.5 | 24.8 | 24.8 | 24.4 | 29.9 | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 15 | 33.2 | 35.3 | 25.6 | 27.4 | 30.1 | 22.9 | 25.5 | 25.3 | 25.2 | 28.1 | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 16 | 33.9 | 36.4 | 23.9 | 27.0 | 29.1 | 22.9 | 27.3 | 24.4 | 25.3 | 27.6 | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 17 | 36.5 | 33.3 | 24.9 | 28.7 | 28.3 | 21.6 | 26.2 | 25.6 | 25.3 | 28.4 | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 18 | 33.7 | 32.1 | 25.8 | 29.7 | 28.3 | 23.8 | 26.2 | 25.9 | 28.0 | 29.0 | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 19 | 34.5 | 30.0 | 29.6 | 29.6 | 26.5 | 24.6 | 26.5 | 25.8 | 28.2 | 29.6 | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 20 | 32.6 | 31.1 | 28.2 | 29.1 | 26.2 | 23.4 | 26.4 | 25.3 | 28.0 | 29.1 | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 21 | 33.2 | 30.7 | 30.7 | 28.1 | 26.7 | 22.9 | 22.6 | 27.3 | 29.1 | 29.9 | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 22 | 31.9 | 26.6 | 31.6 | 29.3 | 26.9 | 23.7 | 24.9 | 27.1 | 27.9 | 30.7 | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 23 | 32.8 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 27.4 | 23.7 | 25.1 | 28.2 | 27.3 | 28.7 | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 24 | 32.6 | 31.4 | 29.7 | 29.0 | 26.4 | 27.9 | 25.1 | 28.9 | 25.2 | 28.8 | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 25 | 33.6 | 30.9 | 30.2 | 28.7 | 27.7 | 28.8 | 27.8 | 26.6 | 26.6 | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 26 | 31.7 | 30.3 | 30.9 | 28.3 | 27.3 | 26.1 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 27 | 30.1 | 31.6 | 31.8 | 29.4 | 29.8 | 22.2 | 28.1 | 25.9 | 27.2 | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 28 | 25.1 | 31.7 | 29.3 | 31.1 | 29.1 | 22.8 | 25.6 | 27.4 | 29.2 | | | |
| WedSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 29 | 25.1 | | 31.7 | 28.4 | 28.2 | 22.2 | 28.8 | 28.9 | 30.2 | | | |
| ThuSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 30 | 29.9 | | 31.3 | 28.2 | 22.9 | 23.9 | 27.1 | 29.2 | 32.6 | | | |
| FriMonSatThuSunFriWed 31 | 30.8 | | 31.8 | | 26.2 | | 25.3 | 26.3 | | | | |
| Avg: |
31.6 | 30.8 | 30.2 | 29.5 | 26.9 | 24.9 | 25.5 | 25.5 | 27.0 | * 29.2 | | |
| Hi: |
36.5 | 36.4 | 32.7 | 34.2 | 30.1 | 30.1 | 28.8 | 29.2 | 32.6 | * 32.6 | | |
| Lo: |
25.1 | 26.2 | 23.9 | 27.0 | 22.9 | 21.6 | 22.6 | 20.1 | 20.9 | * 26.9 | | |
| Note: |
*Incomplete dataset. |
| Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 31.6 | 30.8 | 30.2 | 29.5 | 26.9 | 24.9 | 25.5 | 25.5 | 27.0 | * 29.2 | | |
| 2024 | 31.4 | 30.3 | 29.4 | 28.2 | 12.8 | 0.0 | * 7.2 | 26.2 | 27.3 | 28.9 | 30.0 | 31.5 |
| 2023 | 30.4 | 29.8 | 30.3 | 29.8 | 25.8 | 26.0 | * 24.1 | 24.6 | 26.2 | 28.2 | 29.1 | 30.2 |
| 2022 | | | | | | | * 23.9 | * 25.1 | 27.9 | 30.0 | 30.4 | 29.8 |
| Avg | 31.1 | 30.3 | 30.0 | 29.1 | 21.8 | 17.0 | * 20.2 | * 25.3 | 27.1 | * 29.1 | 29.8 | 30.5 |
| | Spring | Summer | Autumn | Winter |
| | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 2025Hi | 32.7 | 34.2 | 30.1 | 30.1 | 28.8 | 29.2 | 32.6 | *32.6 | | | | |
| Lo | 23.9 | 27.0 | 22.9 | 21.6 | 22.6 | 20.1 | 20.9 | *26.9 | | | | |
| Avg | 30.2 | 29.5 | 26.9 | 24.9 | 25.5 | 25.5 | 27.0 | *29.2 | | | | |
| Avg | 28.8 | 25.3 | * 28.0 | |
| 2024Hi | 32.6 | 31.3 | 28.1 | 0.0 | *26.2 | 31.1 | 32.1 | 30.9 | 31.0 | 34.1 | 36.5 | 36.4 |
| Lo | 24.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | *0.0 | 19.7 | 20.9 | 26.6 | 27.6 | 29.1 | 25.1 | 26.2 |
| Avg | 29.4 | 28.2 | 12.8 | | *7.2 | 26.2 | 27.3 | 28.9 | 30.0 | 31.5 | 31.6 | 30.8 |
| Avg | 23.4 | * 11.3 | 28.7 | 31.3 |
| 2023Hi | 32.8 | 33.5 | 29.3 | 28.3 | *28.0 | 27.2 | 30.1 | 30.3 | 32.4 | 34.3 | 34.3 | 33.1 |
| Lo | 24.9 | 24.7 | 22.4 | 23.4 | *21.1 | 21.9 | 23.0 | 23.6 | 22.9 | 25.6 | 26.1 | 26.5 |
| Avg | 30.3 | 29.8 | 25.8 | 26.0 | *24.1 | 24.6 | 26.2 | 28.2 | 29.1 | 30.2 | 31.4 | 30.3 |
| Avg | 28.6 | * 24.9 | 27.8 | 30.6 |
| 2022Hi | | | | | *26.4 | *28.2 | 31.2 | 33.3 | 33.9 | 33.7 | 32.3 | 33.3 |
| Lo | | | | | *20.9 | *21.1 | 23.8 | 27.1 | 27.3 | 25.9 | 27.4 | 26.3 |
| Avg | | | | | *23.9 | *25.1 | 27.9 | 30.0 | 30.4 | 29.8 | 30.4 | 29.8 |
| Avg | | * 24.6 | 29.5 | 30.0 |
| Note: |
*Incomplete dataset. |